| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Ul
| N º de Modelo | UL-200A | UL-300A | UL-400A | UL-500A | UL-600A |
| Espesor del material | 0.3-2.2 mm | 0.3-2.2 mm | 0.3-2.2 mm | 0.3-2.2 mm | 0.3-2.2 mm |
| Ancho de material | 200 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm |
| Rodillo | Superior 3/inferior 4 | Superior 3/inferior 4 | Superior 3/inferior 4 | Superior 3/inferior 4 | Superior 3/inferior 4 |
| Rodillo de alimentación | 4 conjunto | 4 conjunto | 4 conjunto | 4 conjunto | 4 conjunto |
| Velocidad de alisado | 15m/min | 15m/min | 15m/min | 15m/min | 15m/min |
| Ajuste de enderezado de piezas | 4 ruedas manuales | 4 ruedas manuales | 4 ruedas manuales | 4 ruedas manuales | 4 ruedas manuales |
| Diámetro interno de la bobina | ∅450-530 mm | ∅450-530 mm | ∅450-530 mm | ∅450-530 mm | ∅450-530 mm |
| Diámetro exterior de la bobina | ∅1200 mm | ∅1200 mm | ∅1200 mm | ∅1200 mm | ∅1200 mm |
| Peso de la bobina | 500 kg | 1000 kg | 1000 kg | 2000 kg | 3000 kg |
| Brazo de prensa de bobina | Parte opcional | Parte opcional | Parte opcional | Parte opcional | Parte opcional |
| Método de expansión | MANUAL | MANUAL | MANUAL | MANUAL | MANUAL |
| N º de Modelo | UL-200B | UL-300B | UL-400B | UL-500B | UL-600B |
| Espesor del material | 0.4-3.5 mm | 0.4-3.5 mm | 0.4-3.5 mm | 0.4-3.5 mm | 0.4-3.5 mm |
| Ancho de material | 200 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm |
| Rodillo | Superior 3/inferior 4 | Superior 3/inferior 4 | Superior 3/inferior 4 | Superior 3/inferior 4 | Superior 3/inferior 4 |
| Rodillo de alimentación | 4 conjunto | 4 conjunto | 4 conjunto | 4 conjunto | 4 conjunto |
| Velocidad de alisado | 15m/min | 15m/min | 15m/min | 15m/min | 15m/min |
| Ajuste de enderezado de piezas | 4 ruedas manuales | 4 ruedas manuales | 4 ruedas manuales | 4 ruedas manuales | 4 ruedas manuales |
| Diámetro interno de la bobina | ∅450-530 mm | ∅450-530 mm | ∅450-530 mm | ∅450-530 mm | ∅450-530 mm |
| Diámetro exterior de la bobina | ∅1200 mm | ∅1200 mm | ∅1200 mm | ∅1200 mm | ∅1200 mm |
| Peso de la bobina | 500 kg | 1000 kg | 2000 kg | 2000 kg | 3000 kg |
| Brazo de prensa de bobina | Parte opcional | Parte opcional | Parte opcional | Parte opcional | Parte opcional |
| Método de expansión | MANUAL | MANUAL | MANUAL | MANUAL | MANUAL |
| N º de Modelo | UL-200A | UL-300A | UL-400A | UL-500A | UL-600A |
| Espesor del material | 0.3-2.2 mm | 0.3-2.2 mm | 0.3-2.2 mm | 0.3-2.2 mm | 0.3-2.2 mm |
| Ancho de material | 200 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm |
| Rodillo | Superior 3/inferior 4 | Superior 3/inferior 4 | Superior 3/inferior 4 | Superior 3/inferior 4 | Superior 3/inferior 4 |
| Rodillo de alimentación | 4 conjunto | 4 conjunto | 4 conjunto | 4 conjunto | 4 conjunto |
| Velocidad de alisado | 15m/min | 15m/min | 15m/min | 15m/min | 15m/min |
| Ajuste de enderezado de piezas | 4 ruedas manuales | 4 ruedas manuales | 4 ruedas manuales | 4 ruedas manuales | 4 ruedas manuales |
| Diámetro interno de la bobina | ∅450-530 mm | ∅450-530 mm | ∅450-530 mm | ∅450-530 mm | ∅450-530 mm |
| Diámetro exterior de la bobina | ∅1200 mm | ∅1200 mm | ∅1200 mm | ∅1200 mm | ∅1200 mm |
| Peso de la bobina | 500 kg | 1000 kg | 1000 kg | 2000 kg | 3000 kg |
| Brazo de prensa de bobina | Parte opcional | Parte opcional | Parte opcional | Parte opcional | Parte opcional |
| Método de expansión | MANUAL | MANUAL | MANUAL | MANUAL | MANUAL |
| N º de Modelo | UL-200B | UL-300B | UL-400B | UL-500B | UL-600B |
| Espesor del material | 0.4-3.5 mm | 0.4-3.5 mm | 0.4-3.5 mm | 0.4-3.5 mm | 0.4-3.5 mm |
| Ancho de material | 200 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm |
| Rodillo | Superior 3/inferior 4 | Superior 3/inferior 4 | Superior 3/inferior 4 | Superior 3/inferior 4 | Superior 3/inferior 4 |
| Rodillo de alimentación | 4 conjunto | 4 conjunto | 4 conjunto | 4 conjunto | 4 conjunto |
| Velocidad de alisado | 15m/min | 15m/min | 15m/min | 15m/min | 15m/min |
| Ajuste de enderezado de piezas | 4 ruedas manuales | 4 ruedas manuales | 4 ruedas manuales | 4 ruedas manuales | 4 ruedas manuales |
| Diámetro interno de la bobina | ∅450-530 mm | ∅450-530 mm | ∅450-530 mm | ∅450-530 mm | ∅450-530 mm |
| Diámetro exterior de la bobina | ∅1200 mm | ∅1200 mm | ∅1200 mm | ∅1200 mm | ∅1200 mm |
| Peso de la bobina | 500 kg | 1000 kg | 2000 kg | 2000 kg | 3000 kg |
| Brazo de prensa de bobina | Parte opcional | Parte opcional | Parte opcional | Parte opcional | Parte opcional |
| Método de expansión | MANUAL | MANUAL | MANUAL | MANUAL | MANUAL |
0086 21 62828320
0086 13817120700
wang@worldpowerpress.com