| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
TL
-Applicable para enderezar el espesor de la bobina inferior a 3.5 mm
-Se trabajar con Uncoiler y un alimentador de rollo
-Adopts 4pcs Rodillos de alimentación y 7 piezas de alisado
-Las superficies de los crominos son tratamiento con cromo con dureza HRC60
-La brecha de rodillo de estraighening se ajusta por cuatro ruedas independientes, indicada por cuatro gobernantes
| N º de Modelo | TL-200 | TL-300 | TL-400 | TL-500 | TL-600 |
| Espesor del material | 0.4-3.5 mm | 0.4-3.5 mm | 0.4-3.5 mm | 0.4-3.5 mm | 0.4-3.5 mm |
| Ancho de material | 200 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm |
| Rodillo | Superior 3/inferior 4 | Superior 3/inferior 4 | Superior 3/inferior 4 | Superior 3/inferior 4 | Superior 3/inferior 4 |
| Rodillo de alimentación | 4 piezas | 4 piezas | 4 piezas | 4 piezas | 4 piezas |
-Applicable para enderezar el espesor de la bobina inferior a 3.5 mm
-Se trabajar con Uncoiler y un alimentador de rollo
-Adopts 4pcs Rodillos de alimentación y 7 piezas de alisado
-Las superficies de los crominos son tratamiento con cromo con dureza HRC60
-La brecha de rodillo de estraighening se ajusta por cuatro ruedas independientes, indicada por cuatro gobernantes
| N º de Modelo | TL-200 | TL-300 | TL-400 | TL-500 | TL-600 |
| Espesor del material | 0.4-3.5 mm | 0.4-3.5 mm | 0.4-3.5 mm | 0.4-3.5 mm | 0.4-3.5 mm |
| Ancho de material | 200 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm |
| Rodillo | Superior 3/inferior 4 | Superior 3/inferior 4 | Superior 3/inferior 4 | Superior 3/inferior 4 | Superior 3/inferior 4 |
| Rodillo de alimentación | 4 piezas | 4 piezas | 4 piezas | 4 piezas | 4 piezas |
0086 21 62828320
0086 13817120700
wang@worldpowerpress.com