| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
TNCF
WORLD
-Estar enderezado combinado y cabeza de alimentación de bobina
-La altura de alimentación ajustable
-Sartrando el manual de GAP de rodillos ajustables
-Máquina de inicio con carro de carga de bobina hidráulica
-Coil sostener el brazo, con función de retroceso
| Artículo/modelo | TNCF4-300 | TNCF4-400 | TNCF4-500 | TNCF4-600 | TNCF4-700 | TNCF4-800 | TNCF4-1000 | TNCF4-1300 |
| Ancho de material (mm) | 75-300 | 75-400 | 75-500 | 75-600 | 75-700 | 75-800 | 75-1000 | 75-1300 |
| GROSO DE MATERIAL (MM) | 0.5-4.5 | |||||||
| Max.Coil Peso (kg) | 2t | 3T | 5T | 8T | ||||
| Bobina I.D. (mm) | 508 | |||||||
| Max.Coil O.D. (MM) | 1500 | |||||||
| Max.speed (m/min) | 16 | |||||||
| Precisión de tono de alimentación (mm) | ± 0.15 | |||||||
| Rodillos de alimentación | Superior1 / inferior1 | |||||||
| Rodillos enderezados | Superior4 / baja3 | |||||||
| Voltaje | 380VAC / 60Hz | |||||||
| Fuente de alimentación aérea | 5 kg / cm² | |||||||
| Expansión del descuento | Hidráulico | |||||||
| Servo Motor (KW) | AC2.9 | AC4.4 | AC5.5 | |||||
| Desolada Motor (KW) | 1.5 kW | 2.2 kW | 3 kW | |||||
| Coche de bobina | 1 opcional | estándar | ||||||
| Pase | ± 100 mm | |||||||
-Estar enderezado combinado y cabeza de alimentación de bobina
-La altura de alimentación ajustable
-Sartrando el manual de GAP de rodillos ajustables
-Máquina de inicio con carro de carga de bobina hidráulica
-Coil sostener el brazo, con función de retroceso
| Artículo/modelo | TNCF4-300 | TNCF4-400 | TNCF4-500 | TNCF4-600 | TNCF4-700 | TNCF4-800 | TNCF4-1000 | TNCF4-1300 |
| Ancho de material (mm) | 75-300 | 75-400 | 75-500 | 75-600 | 75-700 | 75-800 | 75-1000 | 75-1300 |
| GROSO DE MATERIAL (MM) | 0.5-4.5 | |||||||
| Max.Coil Peso (kg) | 2t | 3T | 5T | 8T | ||||
| Bobina I.D. (mm) | 508 | |||||||
| Max.Coil O.D. (MM) | 1500 | |||||||
| Max.speed (m/min) | 16 | |||||||
| Precisión de tono de alimentación (mm) | ± 0.15 | |||||||
| Rodillos de alimentación | Superior1 / inferior1 | |||||||
| Rodillos enderezados | Superior4 / baja3 | |||||||
| Voltaje | 380VAC / 60Hz | |||||||
| Fuente de alimentación aérea | 5 kg / cm² | |||||||
| Expansión del descuento | Hidráulico | |||||||
| Servo Motor (KW) | AC2.9 | AC4.4 | AC5.5 | |||||
| Desolada Motor (KW) | 1.5 kW | 2.2 kW | 3 kW | |||||
| Coche de bobina | 1 opcional | estándar | ||||||
| Pase | ± 100 mm | |||||||
0086 21 62828320
0086 13817120700
wang@worldpowerpress.com